米蓝体育官网入口2019年接收推荐免试研究生拟录取名单
编辑:张超 审核: 发布日期:2018-10-26 阅读次数:
| 序号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向 | 备注 |
| 1 | 俞云开 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 2 | 黄西尧 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 3 | 李思敏 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 4 | 李燕君 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 5 | 熊扬扬 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 6 | 袁杉杉 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 7 | 陈文欣 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 8 | 王作为 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 9 | 王栩旸 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 10 | 李汶锴 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 11 | 贾惠然 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 12 | 常顺章 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 13 | 方勖洋 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 14 | 曹洪卿 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 15 | 朱韵秋 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 16 | 任旭倩 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 17 | 张琴 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 18 | 崔赛佳 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 19 | 王子聪 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 20 | 王俊博 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 21 | 张满 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 22 | 吴泽昊 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 23 | 王艺翔 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 24 | 李欣磊 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | |
| 25 | 侯爽 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 26 | 刘明诗 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 27 | 程硕奇 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 28 | 黄生辉 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 29 | 赵玉婷 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 30 | 王子豪 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 31 | 杨涛 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 32 | 王雅静 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 33 | 任京攀 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | |
| 34 | 陈婧 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 35 | 王薇 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 36 | 史麟哲 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 37 | 张永炎 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 38 | 郭建 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 39 | 蒋烁 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 40 | 高邦威 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 41 | 张晓尧 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 42 | 刘鹏涛 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 43 | 雷涛 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 44 | 张家权 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | |
| 45 | 李乐 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 46 | 胡家瑞 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 47 | 孙宇博 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 48 | 樊云峰 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 49 | 张兰 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 50 | 唐玮谦 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 51 | 程子豪 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 52 | 苏童 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 53 | 韩军 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 54 | 郭由添 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | |
| 55 | 李亚兴 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 56 | 徐艺峰 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 57 | 朱研博 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 58 | 郑晓帅 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 59 | 李蕴奥 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 60 | 王丹敬 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 61 | 郝晨希 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 62 | 许芳 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | |
| 63 | 张卓 | 控制工程 | ||
| 64 | 程智鹏 | 控制工程 | ||
| 65 | 胡万帅 | 控制工程 | ||
| 66 | 张晓倩 | 控制工程 | 保资 | |
| 67 | 独嘉荣 | 控制工程 | ||
| 68 | 李姿雯 | 控制工程 | ||
| 69 | 江晴 | 控制工程 | ||
| 70 | 曹洲铭 | 控制工程 | ||
| 71 | 张艺佳 | 控制工程 | ||
| 72 | 朱毅晓 | 控制工程 | ||
| 73 | 陈俊勇 | 控制工程 | ||
| 74 | 张路成 | 控制工程 | 支教 | |
| 75 | 李正帅 | 控制工程 | ||
| 76 | 李家琪 | 控制工程 | 保资 | |
| 77 | 郭金路 | 控制工程 | 支教 | |
| 78 | 官晓庆 | 控制工程 | ||
| 79 | 关婧莹 | 控制工程 | ||
| 80 | 张鹏 | 控制工程 | ||
| 81 | 郭柯岩 | 控制工程 | ||
| 82 | 邵卢卫 | 控制工程 | ||
| 83 | 卢建睿 | 控制工程 | 支教 | |
| 84 | 陈梦心 | 控制工程 | ||
| 85 | 罗霄云 | 控制工程 | 支教 | |
| 86 | 刘金强 | 控制工程 | ||
| 87 | 李若成 | 控制工程 | ||
| 88 | 熊楚依 | 控制工程 | ||
| 89 | 刘洁玺 | 控制工程 | ||
| 90 | 邹珮璐 | 控制工程 | ||
| 91 | 曾文涛 | 控制工程 | ||
| 92 | 李笑宇 | 控制工程 | ||
| 93 | 李佳雲 | 控制工程 | ||
| 94 | 母博文 | 控制工程 | ||
| 95 | 王跃川 | 控制工程 | ||
| 96 | 董洁超 | 控制工程 | ||
| 97 | 周浩 | 控制工程 | ||
| 98 | 夏志强 | 控制工程 | ||
| 99 | 周小婷 | 控制工程 | ||
| 100 | 闫媞锦 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | 本直博 |
| 101 | 周天翼 | 控制科学与工程 | 智能信息处理与控制 | 本直博 |
| 102 | 王笑涵 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 本直博 |
| 103 | 蒋卓 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 104 | 刘文婕 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 105 | 李尧 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 106 | 马千兆 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 107 | 朱佳琪 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 108 | 陈仲瑶 | 控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 本直博 |
| 109 | 张慧鹏 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | 本直博 |
| 110 | 郑怀航 | 控制学科与工程 | 检测技术与自动化装置 | 本直博 |
| 111 | 龚衡恒 | 控制科学与工程 | 电气工程与控制 | 本直博 |
| 112 | 王思劢 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | 本直博 |
| 113 | 杨帅聪 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | 本直博 |
| 114 | 王宇 | 控制科学与工程 | 导航制导与控制 | 本直博 |

